
Инвестиции в сеть ресторанов
Предложение действительно только для юридических лиц.
Предложение не является публичной офертой.
Семейный ресторан “у дома”
Это больше, чем ресторан. Это уютное, современное пространство, где родители и дети чувствуют себя одинаково комфортно. Мы объединили безопасную детскую комнату, интерактивное фирменное детское меню и авторскую + фьюжн-кухню с любимой классикой, чтобы каждая семья провела время вкусно, спокойно и без спешки.
Зачем это нужно семьям
Без стресса для родителей. Детская комната с продуманной навигацией и присмотром увлекает детей, а родители могут спокойно поужинать или провести романтический вечер в приятной атмосфере зала.
Детям интересно — есть легко. Интерактивное меню превращает выбор блюд в игру, а подача и порции ориентированы на возраст.
Вкусно всем. Меню сочетает авторские и фьюжн-позиции для взрослых и любимые хиты для детей — от супов-пюре и паст до пиццы и десертов.
Формат “у дома”
Мы строим сеть в спальных районах, чтобы не нужно было ехать в центр и стоять в пробках: достаточно выйти из дома — и вы уже в ресторане. Такой формат формирует регулярные визиты, привычку “семейного места по умолчанию” и стабильный поток гостей.
В январе 2026 мы открываем продажи франшиз. Масштабирование уже запущено: отработанные стандарты, команда и pipeline локаций. Ищем сильного инвестора-партнёра, чтобы ускорить выход в крупную федеральную сеть.
Справка по инвестиционной модели сети
(2026–2035)
Основные параметры модели
Показатель | Значение |
Налоговый режим | УСН 15% («доходы минус расходы»), НДФЛ 13% |
НДС | 0% (до оборота 3 млрд ₽ в год) |
Инфляция / рост цен | 8.2% ежегодно |
Чистая прибыль 1 точки | 12 млн ₽ / год (при 7 млн ₽ оборота в месяц) |
Стоимость открытия точки (2026) | 30 млн ₽ |
Рост стоимости точки | +8.2% ежегодно |
Срок выхода на операционную прибыль | 4–6 месяцев |
Реинвестирование | 100% → 40% (по убыванию) |
Реинвестиции не облагаются налогом | Учитываются как расход |
Расходы УК (ФОТ, офис, IT, маркетинг) | 25% → 19% |
Паушальный взнос франшизы | 2 млн ₽ |
Роялти | 5% от оборота франшизы (~4.2 млн ₽/год) |
Поставщики | 1% от оборота франшизы (~0.84 млн ₽/год) |
Фабрика кухни (с 2029 г.) | 6% от оборота франшиз |
Кол-во франшиз к 2035 | 70 |
Кол-во собственных точек к 2035 | 34 |
Финансовая модель по годам (млн ₽)
Год | Новые точки | Всего | Реинвестиции | Доход УК | Расходы УК | Налоговая база (после расходов и реинвестиций) | Налог 15% | Чистая прибыль | Дивиденды инвестору (49%) после 13% НДФЛ |
2026 | +1 | 2 | 30.0 | 59.2 | 14.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
2027 | +2 | 4 | 64.9 | 108.4 | 27.1 | 16.4 | 2.5 | 13.9 | 5.9 |
2028 | +2 | 6 | 93.2 | 178.7 | 44.7 | 40.8 | 6.1 | 34.7 | 14.8 |
2029 | +2 | 8 | 162.9 | 362.0 | 90.5 | 108.6 | 16.3 | 92.3 | 39.3 |
2030 | +3 | 11 | 208.5 | 504.4 | 126.1 | 169.8 | 25.5 | 144.3 | 61.7 |
2031 | +4 | 15 | 252.9 | 652.8 | 147.0 | 252.9 | 38.0 | 214.9 | 91.9 |
2032 | +4 | 19 | 280.8 | 802.2 | 180.5 | 341.0 | 51.2 | 289.8 | 124.0 |
2033 | +5 | 24 | 291.6 | 902.4 | 171.5 | 439.3 | 65.9 | 373.4 | 159.7 |
2034 | +5 | 29 | 328.0 | 1 011.6 | 192.2 | 491.4 | 73.7 | 417.7 | 178.7 |
2035 | +5 | 34 | 363.8 | 1 122.8 | 213.3 | 545.7 | 81.9 | 463.8 | 198.5 |
Кумулятивные показатели сети
Показатель | Значение |
Собственные рестораны | 34 |
Франшизы | 70 |
Общий оборот сети (2035) | ≈ 6.7 млрд ₽ |
Чистая прибыль компании (2035) | ≈ 830 млн ₽ |
Остаток фонда реинвестиций (2035) | ≈ 218 млн ₽ (3 новые точки в 2036) |
Дивиденды инвестора (49% чистыми, после НДФЛ)
Год | Дивиденды инвестора (млн ₽) | Кумулятивно |
2026 | 0 | 0 |
2027 | 5.9 | 5.9 |
2028 | 14.8 | 20.7 |
2029 | 39.3 | 60.0 |
2030 | 61.7 | 121.7 |
2031 | 91.9 | 213.6 |
2032 | 124.0 | 337.6 |
2033 | 159.7 | 497.3 |
2034 | 178.7 | 676.0 |
2035 | 198.5 | 874.5 |
📈 Инвестиционные показатели
Показатель | Значение | Комментарий |
Инвестиции инвестора | 120 млн ₽ | 49% доли |
Совокупные дивиденды (2027–2035) | ≈ 874 млн ₽ | после всех налогов |
IRR номинальный | ≈ 45% годовых | на горизонте 9 лет |
IRR реальный (после инфляции 8.2%) | ≈ 32% годовых | в текущих ценах |
Капитализация сети (2035) | ≈ 5.6–5.8 млрд ₽ | мультипликатор 7× EBITDA |
Стоимость доли инвестора (49%) | ≈ 2.7–2.8 млрд ₽ | рыночная оценка |
Совокупная выгода (дивиденды + доля) | ≈ 3.6 млрд ₽ | возврат ×40 |
Окупаемость инвестиций | ≈ 3.6 года | с начала выплат (к 2030 г.) быстро для отрасли |
MOIC (мультипликатор прибыли) | 10× | дивиденды / вложения |
Заключение
- Реинвестиции учтены как расходы, налоги рассчитаны корректно по УСН.
- Сеть растёт равномерно: с 1 до 34 собственных точек и 70 франшиз к 2035 году.
- Средняя прибыль сети увеличивается с 0 → 830 млн ₽ в год.
- Инвестор получает 874 млн ₽ дивидендами и долю стоимостью ~2.8 млрд ₽.
- Окупаемость — 3.5–3.6 года, реальная доходность ~32% годовых.
Итог:
Cеть семейных ресторанов с устойчивой экономикой, масштабируемой моделью и высоким инвестиционным потенциалом. Вложение 120 млн ₽ превращается в 3.6 млрд ₽ совокупного результата к 2035 году.
БИБОСС не действует от имени или в интересах лица, разместившего объявление и не призывает к заключению договора. Конечные условия уточняйте напрямую.
Написать представителю

Юрий
Ваши данные в полной безопасности. Они видны только автору объявления.